-11%
PYRAMIS 065032801 GLASS Συρόμενοι απορροφητήρες Black
- Κωδικός Προϊόντος: 0036920
- Κατασκευαστής: PYRAMIS
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
2 ΜΟΤΕΡ Χ 90 WATT
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: D, 90 Kwh/ΕΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ: ΕΩΣ 500 m3/h
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΤΑ IEC: ΕΩΣ 300 m3/h
ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: E
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ: D
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ 49-61 dB
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED, ΚΛΑΣΗ D
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: D, 90 Kwh/ΕΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ: ΕΩΣ 500 m3/h
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΤΑ IEC: ΕΩΣ 300 m3/h
ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: E
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ: D
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ 49-61 dB
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED, ΚΛΑΣΗ D
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
| Αποδόσεις απορροφητήρα | |
| Ενεργειακή απόδοση | D |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 94 |
| Ρευστοδυναμική απόδοση | F |
| Απόδοση κατακράτησης λίπους | D |
| Απόδοση φωτισμού | D |
| Στάθμη θορύβου (σε dB) | 65 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Τύπος απορροφητήρα | Συρόμενος |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Διάσταση ύψους (cm) | 13 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 32-50 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pyramis.gr |
| Ενδείξεις απορροφητήρα και χειρισμός | |
| Οθόνη ενδείξεων | Όχι |
| Τύπος χειριστηρίου | Μηχανικό |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης λειτουργίας | Όχι |
| Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας | Όχι |
| Ένδειξη αλλαγής φίλτρων | Όχι |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) | 352 |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) με ελεύθερη έξοδο | 500 |
| Βαθμίδες απορρόφησης | 3 |
| Αριθμός μοτέρ | 2 |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά φίλτρα |
| Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα | Ναι |
| Φωτισμός | Λαμπτήρες LED |
