INVENTOR LEON LHUVI-09WFI/LHUVO-09 (W-SET) Κλιματιστικά Τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0059263
- Κατασκευαστής: INVENTOR
Διαθεσιμότητα: Εκτός αποθέματος
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 3.000-15.000 btu, Α+++
ΨΥΞΗ 4.500-13.000 btu, Α+++
SCOP 5,6 / SEER 9,5
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R32, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ALL DC INVERTER
WIFI ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ INVENTOR CONTROL
ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UV ULTRAVIOLET ΤΥΠΟΥ C ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΟΥΣ
ΦΙΛΤΡO HEPA ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ FOLLOW ME, BREEZE AWAY, HOTEL MENU
ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ULTRA SILENCE
ΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ -25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ!
ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΧΡΟΝΙΑ
ΨΥΞΗ 4.500-13.000 btu, Α+++
SCOP 5,6 / SEER 9,5
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R32, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ALL DC INVERTER
WIFI ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ INVENTOR CONTROL
ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UV ULTRAVIOLET ΤΥΠΟΥ C ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΟΥΣ
ΦΙΛΤΡO HEPA ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ FOLLOW ME, BREEZE AWAY, HOTEL MENU
ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ULTRA SILENCE
ΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ -25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ!
ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΧΡΟΝΙΑ
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10.700 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 4.500-13.000 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.000-15.000 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 9.3 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 0.62 (0.13-1.20) |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 102 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.6 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 761 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.6 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 631 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία θέρμανσης (σε Watt) | 0.68 (0.12-1.40) |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 20.5/21.5/32/40 |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 55 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 56 |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 59 |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 9.300 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29.5 x 85 x 29.5 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55.5 x 76.5 x 30.3 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.inventoraircondition.gr |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Τύπος συμπιεστή | ROTARY |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 530/360/280 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -20 - 50 °C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -25 - 24 °C |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Τριπλής Δράσης, Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Δυνατότητα Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Ύπνου, Wifi, Χρονοδιακόπτης 24 ωρών, Κλείδωμα Πλήκτρων, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου, Breeze Away, Λειτουργία ECO, Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων |
