Toyotomi Gosai GTN/GTG-18CMW (W-SET) Κλιματιστικό Τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0063930
- Κατασκευαστής: TOYOTOMI
Διαθεσιμότητα: Εκτός αποθέματος
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 3.753-23.201 btu,Α+++
ΨΥΞΗ 3.412-22.178 btu, Α+++
SCOP 5,8/SEER 8,5
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R32, ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Α+++ ΣΕ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUE FIN
ΙΟΝΙΣΤΗΣ, ΦΙΛΤΡA HEPA 3PLUS, ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ KAI BIOLOGY STERILIZATION ΚΑΤΆ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΙΩΝ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ WIFI, I SENSE, AUTO-RESTART, ΥΠΝΟΥ, VOICE CONTROL
HOTEL MENU, DOOR CARD CONTROL
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 56 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΜΑΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 8 ΒΑΘΜΟΥΣ
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ
ΨΥΞΗ 3.412-22.178 btu, Α+++
SCOP 5,8/SEER 8,5
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R32, ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Α+++ ΣΕ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUE FIN
ΙΟΝΙΣΤΗΣ, ΦΙΛΤΡA HEPA 3PLUS, ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ KAI BIOLOGY STERILIZATION ΚΑΤΆ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΙΩΝ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ WIFI, I SENSE, AUTO-RESTART, ΥΠΝΟΥ, VOICE CONTROL
HOTEL MENU, DOOR CARD CONTROL
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 56 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΜΑΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 8 ΒΑΘΜΟΥΣ
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 18.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 14.001-18.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 19.107 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 3.412-22.178 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.753-23.201 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 8.5 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 210 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.6 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 1248 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.8 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 1038 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 47/45/43/41/35/33/30/26 dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 60/58/56/54/48/46/43/39 dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 59 dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 65 dB |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 17.401 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 33.3 x 97.8 x 24.8 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55.5 x 87.3 x 37.6 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.toyotomi.gr |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 1000/960/870/810/720/640/600/430 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 50°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 30°C |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization) |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Hotel Menu, I-Sense, Smooth Start, Blue Fins, Voice Control, Λειτουργία Αφύγρανσης, Λειτουργία Turbo/Light, Λειτουργία WiFi, Door Card Control, Energy Saving, Night Mode |
