MIELE TSD643WP Στεγνωτήριο
- Κωδικός Προϊόντος: 0067712
- Κατασκευαστής: MIELE
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
9 ΚΙΛΑ, 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΟΤΕΡ PROFIECO
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ PERFECTDRY
HYGIENEDRY ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 99,99%
C ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
ΜΟΤΕΡ PROFIECO
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ PERFECTDRY
HYGIENEDRY ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 99,99%
C ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Εύρος Bάθους (cm) | 59-65 |
| Καταναλώσεις και επιδόσεις | Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 194 kWh, Διάρκεια κανονικού προγράμματος: 187 λεπτά, Κλάση απόδοσης συμπύκνωσης: A, Ενεργειακή κατανάλωση σε kWh στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο: 1,60, Τεχνολογία EcoDry, Μοτέρ ProfiEco, EcoSpeed |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 66 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 85 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.6 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 64.3 |
| Βάρος σε Kg | 54 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη | 25 έτη στο μοτέρ (ενεργοποίηση μέσω www.miele.gr) |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.miele.gr |
| Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός | |
| Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης λειτουργίας | Ναι |
| Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου πλύσης | Ναι |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τρόπος φόρτωσης ρούχων | Εμπρόσθιας φόρτωσης |
| Τύπος | Αντλία θερμότητας |
| Χωρητικότητα Στεγνώματος (σε κιλά) | 9 |
| Προγράμματα και ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Αριθμός Προγραμμάτων Στεγνώματος | 10 |
| Προγράμματα στεγνώματος | Βαμβακερά (χρωματιστά), ECO, Προστασία από τσαλάκωμα, Ευαίσθητα, Πουκάμισα, Ευαίσθητα μάλλινα, Express, Αδιαβροχοποίηση, Σεντόνια, Ζεστός αέρας/DryFresh |
| Συμπύκνωση υδρατμών | Ναι |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά, τεχνολογίες | Δυνατότητα τοποθέτησης: σε κολόνα, παράπλευρη, χωνευτή, Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας, Στέγνωμα ακριβείας PerfectDry, Σύστημα αρώματος FragranceDos, Έξυπνη αντιστροφή κάδου, HygieneDry, Wash2Dry, Φωτισμός κάδου, Δοχείο συλλογής συμπυκνώματος, Εντοιχισμένη αποχέτευση συμπυκνωμένων υδρατμών, AddLoad, Προστασία από το τσαλάκωμα, Βομβητής, Ένδειξη «αδειάστε το δοχείο», Ένδειξη «καθαρίστε το φίλτρο» |
