INVENTOR NEO ECO NECUVI-09WFI/NECUVO-09 (W-SET) Κλιματιστικά Τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0067855
- Κατασκευαστής: INVENTOR
Διαθεσιμότητα: Εκτός αποθέματος
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2.800-11.500 btu, Α+++
ΨΥΞΗ 3.500-11.000 btu, Α+++
SCOP 6,0 / SEER 8,8
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ iA Plus ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ HEPA
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ULTRAVIOLET ΤΥΠΟΥ C ΓΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
ΧΡΥΣΗ ΥΔΡΟΦΙΛΙΚΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BREEZEAWAY ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ FOLLOW ME, WIFI, HOTEL MENU
ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΑΠΟ 20dB)
ΨΥΞΗ 3.500-11.000 btu, Α+++
SCOP 6,0 / SEER 8,8
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ iA Plus ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ HEPA
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ULTRAVIOLET ΤΥΠΟΥ C ΓΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
ΧΡΥΣΗ ΥΔΡΟΦΙΛΙΚΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BREEZEAWAY ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ FOLLOW ME, WIFI, HOTEL MENU
ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΑΠΟ 20dB)
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10000 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 3.500-11.000 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 2.800-11.500 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 8.8 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 2.64 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 103 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.6 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 730 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 6.0 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 630 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία θέρμανσης (σε Watt) | 2.93 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 19/22/31/37 |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 54 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 54 |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 58 |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 9000 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29,5 x 80,2 x 20 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55,5 x 76,5 x 30,3 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.inventoraircondition.gr |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Τύπος συμπιεστή | Rotary |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 510/360/300 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 50°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -20°C - 24°C |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο σκόνης αέρα υψηλής πυκνότητας, Φίλτρο αποστείρωσης HEPA |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Πιστοποίηση Eurovent, Εξελιγμένη τεχνολογία iA Plus, Λειτουργία Wi-Fi, Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C, Hotel menu, Λειτουργία ECO, Ροή αέρα 4D, Χρυσή προστασία |
