MIDEA All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8/MOX330-09HFN8 (W-SET) Κλιματιστικά Τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0055884
- Κατασκευαστής: MIDEA
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 3.000-15.000 btu, Α+++
ΨΥΞΗ 4.500-13.700 btu, Α+++
SCOP 5,1 / SEER 8,6
iCLEAN SUPER IONIZER
WIFI, FOLLOW ME
UVA, ΙΟΝΙΣΤΗΣ,
10 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ 3 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ.
ΨΥΞΗ 4.500-13.700 btu, Α+++
SCOP 5,1 / SEER 8,6
iCLEAN SUPER IONIZER
WIFI, FOLLOW ME
UVA, ΙΟΝΙΣΤΗΣ,
10 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ 3 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ.
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10.700 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 4.500-13.000 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.000-15.000 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 8.6 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 106 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.6 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 730 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.1 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 660 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 37/32/21.5/20.5 |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 58 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 57 |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 67 |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 9.300 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29.5 x 79.5 x 22.5 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55.4 x 80.5 x 33 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.fgeurope.gr |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 50°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -20°C - 24°C |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Bio Hepa, Φίλτρο Τριπλής δράσης, Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Energy Efficiency, Super Ionizer, Healthy Filters, iclean, Intelligent Eye, Easy Clean, Easy Installation, Wifi ControlΕβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα, Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου, Μνήμη θέσης περσίδων |
