TOYOTOMI ORA OTN-OTG-24QINV (W-SET) Κλιματιστικά Τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0066569
- Κατασκευαστής: TOYOTOMI
Διαθεσιμότητα: Εκτός αποθέματος
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 6.142-27.296btu, SCOP 5,1/A+++
ΨΥΞΗ 6.142–25.249btu, SEER 7,0/A++
ΙΟΝΙΣΤΗΣ, ΦΙΛΤΡΑ ANTIVIRUS
ACTIVE CARBON, BLUE FINS
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 56 ΒΑΘΜΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ i-FEEL, ΥΠΝΟΥ, VOICE CONTROL
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ WIFI, ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
4D ΡΟΗ ΑΕΡΑ, HOTEL MENU
10 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΨΥΞΗ 6.142–25.249btu, SEER 7,0/A++
ΙΟΝΙΣΤΗΣ, ΦΙΛΤΡΑ ANTIVIRUS
ACTIVE CARBON, BLUE FINS
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 56 ΒΑΘΜΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ i-FEEL, ΥΠΝΟΥ, VOICE CONTROL
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ WIFI, ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
4D ΡΟΗ ΑΕΡΑ, HOTEL MENU
10 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 24.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 18.001-24.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 24.908 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 6.142-25.249 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 6.142-27.296 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.3 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 370 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.1 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 1964 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.1 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 1912 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | Ψύξη: 50/46/39/34/27, Θέρμανση: 50/46/39/34/27 |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | Ψύξη: 63/58/49/42/37, Θέρμανση: 63/58/49/42/37 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 53 |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 66 |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 24.908 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 32.8 x 108.9 x 22.7 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 70 x 90 x 35 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια καλής λειτουργίας |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.toyotomi.gr |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 1300/1200/1010/870 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15~48 |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15~32 |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | 2 x Προ Φίλτρα Υψηλής Πυκνότητας , Antivirus Filter , Active Carbon |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Hotel Menu, Λειτουργία Αφύγρανσης, Λειτουργία Turbo, Λειτουργια Energy Saving, Λειτουργία Smooth Start, Voice Control, Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου, Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου |
