SAMSUNG UE85CU7172UXXH
- Κωδικός Προϊόντος: 0056357
- Κατασκευαστής: SAMSUNG
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
LCD-LED 85'', 4K- ULTRA HD,HDR10+
2.000 PQI, UHD DIMMING
QUAD CORE, WIFI, WEB BROWSER
BLUETOOTH AUDIO
3xHDMI, USB MEDIA PLAYER
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ DVB-T2
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ DVB-S2
SMART CONTROL
vesa 600x400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ (ΥxΠxΒ): 118,7 x 189,6 x 39,3
2.000 PQI, UHD DIMMING
QUAD CORE, WIFI, WEB BROWSER
BLUETOOTH AUDIO
3xHDMI, USB MEDIA PLAYER
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ DVB-T2
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ DVB-S2
SMART CONTROL
vesa 600x400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ (ΥxΠxΒ): 118,7 x 189,6 x 39,3
| Βασικές λειτουργίες | |
| Smart TV | Ναι |
| WiFi | Ενσωματωμένο |
| Λειτουργικό Σύστημα OS | Tizen |
| Λειτουργίες Internet | Ναι |
| Τεχνολογία HDR | Ναι |
| Ειδικές Λειτουργίες Εικόνας | UHD Dimming, HDR10+, Pure Color, Color Depth 8bit, HGiG/ ALLM |
| PVR Ready | Ναι |
| Δέκτης | DVB-T2/C/S2 |
| Τεχνολογία Ήχου | 20W/ 2.0, Q Symphony, Game Surround Sound, BT Audio/ Multiroom Link, DD Plus |
| Επιπλέον λειτουργίες | SmartThings, Tap View, Adaptive Sound, AirPlay, Mobile/ Sound Mirroring |
| 3D | Όχι |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 155 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή (Watt) | 0,5 |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Samsung Smart Control |
| Διάκενο Βάσης Τοίχου Vesa (mm) | 600x400 |
| Βάρος Συσκευής με Βάση (κιλά) | 41,3 |
| Διαστάσεις με Βάση (ΥxΠxΒ) | 118,6 x 189,5 x 39,2 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.samsung.com/gr |
| Νέα ενεργειακή κλάση | F |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγεθος Οθόνης (σε ίντσες) | 85 |
| Τεχνολογία Πάνελ Οθόνης | LED |
| Ανάλυση Οθόνης | 4K-Ultra HD |
| Αριθμός Pixels | 3840x2160 |
| Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας (σε Hz) | 60 |
| Συνδέσεις | |
| HDMI | 3 |
| USB | 1 |
| Ethernet | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
