TOYOTOMI ORA OTN/OTG-18QINV (W-SET) Κλιματιστικά Τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0065874
- Κατασκευαστής: TOYOTOMI
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 4.436-18.766btu, SCOP 5,2/A+++
ΨΥΞΗ 4.436–19.48btu, SEER 6,8/A++
ΙΟΝΙΣΤΗΣ, ΦΙΛΤΡΑ ANTIVIRUS
ACTIVE CARBON, BLUE FINS
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 56 ΒΑΘΜΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ i-FEEL, ΥΠΝΟΥ, VOICE CONTROL
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ WIFI, ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
4D ΡΟΗ ΑΕΡΑ, HOTEL MENU
10 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΨΥΞΗ 4.436–19.48btu, SEER 6,8/A++
ΙΟΝΙΣΤΗΣ, ΦΙΛΤΡΑ ANTIVIRUS
ACTIVE CARBON, BLUE FINS
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 56 ΒΑΘΜΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ i-FEEL, ΥΠΝΟΥ, VOICE CONTROL
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ WIFI, ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
4D ΡΟΗ ΑΕΡΑ, HOTEL MENU
10 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 18.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 14.001-18.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 18.425 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 4.436-19.448 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 4.436-18.766 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.8 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 273 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.0 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 1365 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.2 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 1158 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | Ψύξη: 45/38/33/28/23, Θέρμανση: 45/39/34/30/24 |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | Ψύξη: 58/49/43/37/33, Θέρμανση: 58/50/44/39/34 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 50 |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 62 |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 18.084 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 31.5 x 96 x 22.1 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55.5 x 78.5 x 30 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια καλής λειτουργίας |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.toyotomi.gr |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 850/730/650/550 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15~48 |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15~32 |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | 2 x Προ Φίλτρα Υψηλής Πυκνότητας , Antivirus Filter , Active Carbon |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Hotel Menu, Λειτουργία Αφύγρανσης, Λειτουργία Turbo, Λειτουργια Energy Saving, Λειτουργία Smooth Start, Voice Control, Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου, Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου |
