Eurolamp Aere WiFi 12000BTU 300-28941 (W-SET) Κλιματιστικό Τοίχου
- Κωδικός Προϊόντος: 0068024
- Κατασκευαστής: EUROLAMP
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 3.700-14.400 btu, Α+++
ΨΥΞΗ 3.800-14.400 btu, Α++
SCOP 5,1 / SEER 6,1
ΧΡΥΣΗ ΥΔΡΟΦΙΛΙΚΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ GOLDEN FIN
WIFI, HOTEL MENU
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ iFeel, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ -20 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 53 ΒΑΘΜΟΥΣ
10 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ 2 ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ.
ΨΥΞΗ 3.800-14.400 btu, Α++
SCOP 5,1 / SEER 6,1
ΧΡΥΣΗ ΥΔΡΟΦΙΛΙΚΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ GOLDEN FIN
WIFI, HOTEL MENU
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ iFeel, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ -20 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 53 ΒΑΘΜΟΥΣ
10 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ 2 ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ.
| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12000 |
| Κατηγορία BTU/h | 10.001-14.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 11670 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 3.412-12.863 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.412-12.999 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.1 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 1052 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 195 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 735 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.1 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 659 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία θέρμανσης (σε Watt) | 921 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 50/47/43/35/32 dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 40/37/33/25/22 dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 60dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 50dB |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 11600 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 25x77.7x20.1 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 45.9x71.2x27.6 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για ολόκληρη την συσκευή |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.eurolamp.gr |
| Λοιπά χαρακτηριστικά - λειτουργίες | |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 550 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15-53 |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -20-30 |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο κατά της σκόνης |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | KC PANEL, Χρονοδιακόπτης ON/OFF, Λειτουργία Eco, Λειτουργία I feel, Λειτουργία άνετης ψύξης, Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Ύπνου, Λειτουργία κατά της μούχλας, Λειτουργία Αφύγρανσης, Ταχεία ψύξη, Hotel Menu, Golden Fin, Λειτουργία υπενθύμισης καθαρισμού φίλτρων, Διακόπτης on/off παραθύρου και πόρτας |
